Высота | Наличные | Безналичные | Минимальный выезд | Дорога м/город, км | |
наличные | безналичные | ||||
до 15 м | 2000 | 2230 | 3+1 | 65 руб/км | 73 руб/км |
до 20 м | 2200 | 2450 | 4+1 | 75 руб/км | 84 руб/км |
до 25 м | 2500 | 2780 | 4+1 | 85 руб/км | 95 руб/км |
до 28 м | 2800 | 3100 | 4+1 | 85 руб/км | 95 руб/км |
до 35 м | 3500 | 3890 | 8+1 | 100 руб/км | 110 руб/км |
до 45 м | 4000 | 4450 | 8+1 | 100 руб/км | 110 руб/км |
Автовышка (платформа 22 м) | 2800 | 3100 | 4+1 | 85 руб/км | 95 руб/км |
Близлежащие районы г. Кемерово оплачиваются по схеме 3 часа работы + 1,5 часа дорога Кировский, Лесная Поляна, Пионерка, Горняк, Бутовка, Андреевка, ш. Ягуновская, Мамаевка, Березово, Новостройка, Мазурово, Ясногорка, Мозжуха. | |||||
Отдалённые районы г. Кемерово оплачиваются по схеме 3 часа работы + 2 часа дорога Елыкаево, Кедровка, Промышленка, с. Верхотомское | |||||
3 часа работы + 2 часа дорога г. Топки, с. Топки, Смолино, Береговой | |||||
По километражу г. Березовский, с. Черви (100 км в круг) | |||||









